


| Name | CAS No | Order | |
| 1-CHLORO ANTHRAQUINONE | 82-44-0 | Order | |
| 1-AMINO ANTHRAQUINONE | 82-45-1 | Order | |
| 1,5-DICHLORO ANTHRAQUINONE | 82-46-2 | Order | |
| 1,8-DICHLORO ANTRHAQUINONE | 82-43-9 | Order | |
| BROMAMINE ACID | 116-81-4 | Order | |
| 1,4-DIAMINO ANTHRAQUINONE | 128-95-0 | Order | |
| LEUCO 1,4-DIAMINO ANTHRAQUINONE | 81-63-0 | Order | |
| QUINIZARINE | 81-64-1 | Order | |
| LEUCO QUINZARINE | 476-60-8 | Order |
| ::::: 9 Records ::::: |