


| Name | CAS No | Order | |
| PARA PHENYLENE DIAMINE | 106-50-3 | Order | |
| ORTHO PHENYLENE DIAMINE | 25265-76-3 | Order | |
| META PHENYLENE DIAMINE | 108-45-2 | Order | |
| META PHENYLENE DIAMINE-4-SULPHONIC ACID | 88-63-1 | Order | |
| META PHENYLENE DIAMINE-4-SULPHONIC ACID SODIUM SALT | 3177-22-8 | Order | |
| HYDROQUINONE | 123-31-9 | Order | |
| PYROCATECHOL | 120-80-9 | Order | |
| RESORCINOL | 108-46-3 | Order | |
| PARA NITRO ANILINE | 100-01-06 | Order | |
| ORTHO NITRO ANILINE | 88-74-4 | Order | |
| PARA ANISIDINE | 104-94-9 | Order | |
| ORTHO ANISIDINE | 90-04-0 | Order | |
| PARA PHENYLENE | 156-43-4 | Order | |
| ORTHO PHENYLENE | 94-70-2 | Order | |
| META AMINOPHENYL UREA HYDROCHLORIDE | 59690-88-9 | Order |
| ::::: 37 Records Previous Next 1 2 3 ::::: |